当前位置: > 旅游统计 > 统计公报

2008年3月旅游统计公报

作者:未知 来自:市旅游局 时间:2008-4-26

  国内旅游(万人次) 入境旅游(人次) 门票收入(万元)
本月人次 累计人次 累计同比±% 本月人次 累计人次 累计同比±% 本季收入
长兴县 25.40 68.80 37.05 1126 2881 51.15 67.00
德清县 38.52 70.13 48.20 980 2572 28.92 262.34
安吉县 39.64 70.28 -2.96 3605 7179 25.94 735.00
吴兴区 20.93 50.25 9.98 889 2709 76.71 61.26
南浔区 34.63 79.26 -0.41 14626 33820 23.72 455.77
太湖区 6.66 22.93 -0.48 355 1403 36.08 0.00
  165.78 361.65 13.63 21581 50564 28.00 1581.37
累计国内旅游收入:23.52亿元人民币,
同比+23.14%
累计创汇:1868.05万美元,
同比+23.19%
 
累计旅游总收入:24.94亿元人民币,同比+22.80%  

相关新闻: