当前位置: > 旅游统计 > 统计公报

2007年9月旅游统计公报

作者:未知 来自:湖州旅游局 时间:2007-10-29

  国内旅游(万人次) 入境旅游(人次)
本月 累计 累计完成年目标 本月 累计 累计完成年目标
人次 人次 (累计同比)±% 人次 人次 (累计同比)±%
长兴县 21.80 184.10 108.29 519 4,737 94.74
德清县 21.87 240.20 104.43 709 9,196 83.60
安吉县 23.59 365.65 91.41 3,087 32,327 76.97
吴兴区 13.92 134.78 70.94 1,656 6,797 84.96
南浔区 19.00 275.22 86.01 5,454 83,349 85.93
太湖区 10.92 105.20 80.92 1,358 13,571 82.25
  111.10 1,305.15 90.64(+28.33) 12,783 149,977 83.55(+34.68)
累计国内旅游收入:77.65亿元人民币 累计创汇:4848.17万美元,同比+34.84%
累计旅游总收入81.53亿元人民币,完成年目标91.40%

相关新闻: