当前位置: > 旅游统计 > 统计公报

2007年8月旅游统计公报

作者:未知 来自:湖州旅游 时间:2007-10-29

  国内旅游(万人次) 入境旅游(人次)
本月 累计 累计完成年目标 本月 累计 累计完成年目标
人次 人次 (累计同比)±% 人次 人次 (累计同比)±%
长兴县 19.50 162.30 95.47 451 4,218 84.36
德清县 37.40 218.33 94.93 1,625 8,487 77.15
安吉县 30.60 342.06 85.52 3,968 29,240 69.62
吴兴区 13.49 120.86 63.61 1,727 5,141 64.43
南浔区 24.87 256.22 80.07 6,005 77,895 80.30
太湖区 14.19 94.28 72.52 2,369 12,213 74.02
  140.05 1,194.05 82.92(+29.01) 16,145 137,194 76.43(+36.40)
累计国内旅游收入:77.65亿元人民币 累计创汇:4848.17万美元,同比+34.84%
累计旅游总收入81.53亿元人民币,完成年目标91.40%

相关新闻: